Información Básica.
No. de Modelo.
wix-8-16-5
batería
380mah
moq
50
Paquete de Transporte
Retail Package
Origen
China
Capacidad de Producción
5000PCS/Week
Descripción de Producto
Imagen detallada:
Reloj K9
Información del producto
Información de hardware | ||
Tipo | Detalles | descripción |
CPU | Tipos | Hs6620D |
Ritmo cardíaco | Ritmo cardíaco normal | SC7R30 |
RAM (memoria de acceso aleatorio) | SRAM | 128kb |
SFlash (Memoria de solo lectura) | Flash | 1M |
Flash externo | Flash | 32M |
Acelerómetro | Acelerómetro | 3 ejes |
vibración | motor | Motor de cilindro |
Bluetooth | Incorporado | Antena de BT |
Interfaz de carga | suministro de energía | Tipo de contacto |
botón | Táctil | Contacto de punto |
Android | Versión del sistema | 4.4 o superior |
manzana | Versión del sistema | 8.4 o superior, Apple 5S o superior |
Función de software | ||
Tipo | Detalles | descripción |
Función de software | Mostrar hora | soporte |
Pasos | soporte | |
Calorías | soporte | |
Distancia | soporte | |
Modo deportivo | soporte | |
Levantar la mano para iluminar la pantalla | soporte | |
Monitoreo del sueño | soporte | |
Rastreo de carrera | no compatible | |
Recordatorio de llamadas | soporte | |
Recordatorio de mensajes | soporte | |
Recordatorio de sedentarismo | soporte | |
Despertador | soporte | |
Agitar para tomar una foto | soporte | |
Encontrar pulsera | soporte | |
Cambio de esfera | soporte | |
Mostrar en chino e inglés | soporte | |
Medición integral | soporte | |
Campaña de WeChat | soporte | |
Soporte de ritmo cardíaco | soporte | |
Ritmo cardíaco continuo | soporte | |
Presión arterial | soporte | |
Oxígeno en la sangre | soporte | |
No compatible con ECG | no compatible | |
Temperatura corporal | no compatible | |
Compatible con Apple Health | soporte | |
Semanal de salud | soporte | |
Nombre de Bluetooth compatible | soporte | |
idioma | soporte | |
Nombre de la aplicación Wearfit2.0 | Wearfit2.0 | |
Método de carga | Carga mediante clip | |
Actualización OTA | soporte | |
Impermeable | Nivel impermeable | IP67 |
Idioma de soporte de Wearfit2.0 | ||||
andriod | Inglés checo alemán español francés italiano japonés coreano portugués ruso tailandés chino simplificado chino tradicional | |||
ios | Inglés, chino, chino tradicional, japonés, coreano, español, alemán, francés, portugués, italiano, ruso, polaco | |||
Idioma de soporte de la pulsera | ||||
andriod | Chino simplificado, chino tradicional, inglés, francés, alemán, japonés, español, italiano, coreano, checo, ruso, portugués, | |||
ios | Chino simplificado, chino tradicional, inglés, francés, alemán, japonés, español, italiano, coreano, checo, ruso, portugués, |
Nuestra empresa
Wonderfone, tiene más de 13 años de experiencia en todo tipo de accesorios y piezas para teléfonos móviles, como LCD, vidrio, pantalla táctil, batería, cubierta trasera, cable flexible, funda, auriculares, cable USB, cargador, etc., disponibles directamente con precio de fábrica.
Pago
Embalaje y entrega
Preguntas frecuentes
P1: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
A1: 10 piezas
P2: ¿Cómo controlas la calidad de los productos?
A2: Probado estrictamente uno por uno antes del envío.
P3: ¿Cuál es el tiempo de entrega?
A3: Dentro de 1-3 días después de recibir el pago completo.
P4: Cuando recibimos la caja, encontramos que faltan o están defectuosos algunos artículos, ¿qué debemos hacer?
A4: Por favor, póngase en contacto con el vendedor lo antes posible, confirmaremos con el almacén y le daremos la mejor solución pronto.
P5: ¿Cuál es la política de garantía de calidad?
A5: 12 meses