- Visión General
- Descripción del producto
- Aplicación
- Detalles Imágenes y Embalaje
- Serie de productos
- Fábrica
- Inversores compatibles
Información Básica.
No. de Modelo.
WallArk
corriente de descarga máxima
1c
bms
integrado
Life Cycling
6000 ciclos a 0,5c
clase ip
ip54
certificación
msds, un38,3, rohs, iec62619, ce
Paquete de Transporte
Caton with Pallet
Especificación
866x537x174mm
Marca Comercial
Sunpal
Origen
China
Código del HS
8507600090
Capacidad de Producción
1000 Pieces/Day
Descripción de Producto
Modelo | WallArk-2500 | WallArk-5000 | WallArk-7500 | WallArk-10K |
Energía de capacidad | 2,56kWh | 5,12kWh | 7,68kWh | 10,24kWh |
Capacidad Ah | 50Ah | 100Ah | 150ah | 200ah |
SOC sugerido | 10-100% | |||
Capacidad utilizable | 2,3kWh | 4,6kWh | 6,9kWh | 9,2kWh |
Tensión nominal | 48/51,2V | |||
Tensión de funcionamiento | 42V - 54V (48V) O 44,8V - 57,6V (51,2V) | |||
Corriente de carga máxima | 35A | 70A | 70A | 150A |
Corriente de descarga máxima | 50A | 100A | 100A | 200A |
BMS | BMS de control multipunto robusto | |||
Escalable (función paralela) | Sí, máximo 15 paquetes | |||
Ciclo de vida (0,5C 25ºC) | 6000 ciclos a 0,5C | |||
Garantía | 10 años | |||
Temperatura de funcionamiento | Carga : 0 ~ 45ºC, descarga : -20 ~ 45ºC. | |||
Temperatura de almacenamiento | -20 ~ 45ºC. | |||
Peso neto | 29kg | 52kg | 66kg | 92kG |
Dimensiones (al x An x Pr) | 350 x 520 x 165 mm | 480 x 520 x 165 mm | 560 x 537 x 174 mm | 866 x 537 x 174 mm |
Certificaciones | MSDS, UN38,3, ROHS, IEC62619, CE | |||
Grado de IP | IP54 | |||
Comunicación | RS232, RS485, CAN (compatible con la mayoría de los inversores de Marca del mercado) |
Serie WallArk
Solución de batería montada en pared
48V/51,2V 50-200AH
2,56-10,24KWH
2,56-10,24KWH
Serie GroundArk
Batería montada en tierra
SolutionVoltage 51,2V
2,6-10,4KWH
SolutionVoltage 51,2V
2,6-10,4KWH
Serie StackArk
Batería de alto voltaje montada en pila
SolutionVoltage 260-350V
8KWH-20KWH
SolutionVoltage 260-350V
8KWH-20KWH