Información Básica.
Descripción de Producto
Especificaciones generales | |
Medio ambiente | Interior / exterior |
Temperatura de funcionamiento | ,-20 ºC a +50 ºC (se aplica la característica de reducción de potencia) opción: -35 ºC a +50 ºc |
Temperatura de almacenamiento | ,-40 ºC a +70 ºC |
Sistema RFID | ISO/IEC14443A/B, ISO/IEC15693, FeliCa™ 1, modo de lector NFC, LEGIC Prime & Advant |
Pagos | Smart Card, pagos en línea basados en servidor o equivalente |
Conexión de red | Módem GSM / CDMA / 3G, Ethernet 10/100 base-T. |
Pantalla de interacción | A todo color (7 pulg. TFT de 800 x 480) Pantalla LCD para la interacción del conductor |
Indicadores visuales | Indicación de error, indicación de presencia de suministro de entrada, indicación de proceso de carga y otra información relevante |
protección de la seguridad | Sobrecorriente, subtensión, sobretensión, corriente residual, protección contra transitorios, Cortocircuito, fallo de tierra en entrada y salida, inversión de fase de entrada, parada de emergencia con alarma, temperatura excesiva, Protección contra descargas eléctricas |
Botón pulsador | Interruptor de parada de emergencia tipo seta (rojo) |
Protocolos de comunicación admitidos | OCPP1,6 |
Protección | IP54 |
Chracterística de entrada | |
Sistema de suministro de CA | Sistema trifásico de 5 cables CA (3PH.+N+PE) |
Tensión de entrada nominal | 3Ø, 260~530VAC |
Frecuencia de entrada | 50Hz, ±10Hz |