- Visión General
- Parámetros del producto
- Descripción del producto
- Caja de instalación
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
2. Bajo consumo: Estado de espera menos de 3W, ahorrando energía.
3. Indicador LED, compruebe la información de carga con claridad.
Hoja de datos | Parámetros | |
Apariencia estructura | No de artículo | Cargador de EV portátil con pantalla AC Type1 16A 3,84KW |
Modelo | Plug&Play/Libro de tiempo/corriente ajustable | |
Carcasa | Pistola de carga-Caja de control PC9330 | |
Método de instalación | Portátil/montado en pared | |
Instalar componentes | Tornillo | |
Dirección de potencia | Entrada(Arriba) y salida(abajo) | |
Tamaño del cable | 3*2,5mm²+0,75mm² | |
Longitud del cable | 5m o negociación | |
Tamaño | Carga Gun230*98*58mm/Control Box220*80*70mm(H*W*D) | |
Eléctrico índice | Fuente de alimentación | 1Phase |
InputVoltage | AC240V | |
Frecuencia de entrada | 50-60Hz | |
Potencia máxima | 3,84KW | |
Tensión de salida | AC240V | |
OutputCurrent | 16A | |
StandbyPower | 3W | |
Medio ambiente índice | Aplicación | Interior o exterior |
Humedad de trabajo | 5%~95% (sin condensación) | |
Temperatura de trabajo | -30ºC~+50ºC. | |
Altitud de trabajo | <2000M | |
ProtectionClass | IP67 | |
Método de refrigeración | Refrigeración natural | |
Estándar | SAEJ1772 | |
Inflamabilidad | UL94V0 | |
Certificado | UL, TUV, CE, ROHS, CB | |
Funcional diseño | Interfaz | Luz indicadora LED |
Comunicación | / | |
seguridad diseño | Protección contra sobrecorriente, protección contra corriente residual, protección contra tierra, protección contra sobretensiones, sobretensión, frecuencia, protección contra temperatura | |
Especificación de embalaje | L*W*H:410*410*125MM (Alrededor de 3KG) | |
Ningbo Jadelight New Energy Technology CO.,LTD es una empresa industrial y comercial, es una empresa dedicada a la promoción de la ciencia y la tecnología y la industria de servicios de aplicaciones. Somos una empresa comercial internacional y tenemos nuestra propia planta de producción.
Principales proyectos: AC DC productos de carga de vehículos eléctricos, tales como cargador de EV portátil, caja de pared EV inteligente, estación de carga EV, pila de carga EV, adaptador de cargador EV, conector de enchufe EV, cable de carga EV y así sucesivamente. Nuestros productos cuentan con certificaciones de calidad completas, incluyendo CE, RoHS, TUV, CB, UL, FCC, etc, que pueden cumplir con los estándares de todos los mercados objetivo.
Los productos se exportan en todo el mundo más de 60 países, incluyendo Estados Unidos, Europa, Sudáfrica, Oriente Medio, el Sudeste Asiático, etc.
También ofrecemos servicios OEM ODM personalizados. Garantizamos alta calidad y ofrecemos un excelente servicio postventa. Nuestros valores son cooperación, innovación, calidad y ganar-ganar.
Deseo convertirse en su mejor proveedor.